70/90 мм дубоко увучена тробојна СМД светла са изрезима
Дубоко уградна тробојна 70/90 мм СМД светла са изрезима
1. Опционо за тробојно, пребацивање између топле беле (3000К), хладно беле (4000К) и природне беле (5000К).
2. Напредни термопроводни пластични радијатор, добре перформансе одвођења топлоте, дуг животни век.
3. Уграђени драјвер, добре перформансе затамњивања и подршка за већину брендираних диммера.
4. Одобрено са САА, Ц-тицк, ЦЕ, РоХс сертификацијом.
5. ИЦ-4, може се безбедно покрити и прислонити на изолацију зграде.
6. Висока ефикасност ЛЕД СМД Араи, ефикасност лумена може до 100лм/в
7. Дубоки удубљени дизајн обећава да ће светло бити удобније.
8. Тип димера: задња ивица, 0-10В, ДАЛИ / ДСИ, Туиа Смарт
9. Коришћење ПЦ дифузора високе пропусности светлости, високог лумена.Има три копче на дифузору који обећавају да неће бити спуштен.
10. Чипови на ПЦБ плочи, разумна дистрибуција, сијају равномерно.Нема тамног простора иако је тамно до најниже.
11. За тробојно довнлигхт, прекидач је на страни светла, купац може да пређе на 3000К/4000К/5000К и смањи залихе.Боја прекидача се може променити у било коју боју коју желите.
12. Састављање силиконске гуме на отвор за кабл за наизменичну струју, може спречити да уметци уђу у светлост.
13. Овде се могу изабрати 2 величине, изрез 70/90 мм може бити најприкладнији за потребе тржишта.
Тецхницал Параметер
Улазни напон | 200В-240В | ЦРИ (Ра>) | 80,90 |
Фактор снаге | >0.9 | Радна фреквенција | 50/60ХЗ |
Снага | 5В, 8В | Исећи | 70 мм, 90 мм |
Пречник | 92 мм, 115 мм | Висина | 55 мм, 72 мм |
Температура | -20~50℃ | Животни век | 30000х |
ИП Ратинг | ИП44 | Материјали | Пластични поклопац алуминијум |
Извор светлости | ЛЕД | ЛЕД чип | СМД 2835 |
ЦЦТ | 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, тробојни | Беам Англе | 100° |
Светле боје | Природно / топло / хладно | Инсталација | Рецессед |
Модели
Модел | Снага | Светлеће Ефикасност | Светлеће | Диммабле | ЦЦТ | |
СМ-ДЛ01-02-05-СНД | 5W | 80-100лм/в | 100-500лм | Нон Диммабле | 3000-6000К | |
СМ-ДЛ01-02-08-СНД | 8W | 80-100лм/в | 640-800лм | Нон Диммабле | 3000-6000К | |
СМ-ДЛ01-02-05-СД | 5W | 80-100лм/в | 100-500лм | Диммабле | 3000-6000К | |
СМ-ДЛ01-02-08-СД | 8W | 80-100лм/в | 640-800лм | Диммабле | 3000-6000К | |
СМ-ДЛ01-02-05-ТД | 5W | 80-100лм/в | 100-500лм | Диммабле | Тробојни (3000К/4000К/5000К) | |
СМ-ДЛ01-02-08-ТД | 8W | 80-100лм/в | 640-800лм | Диммабле | Тробојни (3000К/4000К/5000К) | |
СМ-ДЛ01-03-05-СНД | 5W | 80-100лм/в | 100-500лм | Нон Диммабле | 3000-6000К | |
СМ-ДЛ01-03-08-СНД | 8W | 80-100лм/в | 640-800лм | Нон Диммабле | 3000-6000К | |
СМ-ДЛ01-03-10-СНД | 10В | 80-100лм/в | 800-1000лм | Нон Диммабле | 3000-6000К | |
СМ-ДЛ01-03-05-СД | 5W | 80-100лм/в | 100-500лм | Диммабле | 3000-6000К | |
СМ-ДЛ01-03-08-СД | 8W | 80-100лм/в | 640-800лм | Диммабле | 3000-6000К | |
СМ-ДЛ01-03-10-СД | 10В | 80-100лм/в | 800-1000лм | Диммабле | 3000-6000К | |
СМ-ДЛ01-03-05-ТД | 5W | 80-100лм/в | 100-500лм | Диммабле | Тробојни (3000К/4000К/5000К) | |
СМ-ДЛ01-03-08-ТД | 8W | 80-100лм/в | 640-800лм | Диммабле | Тробојни (3000К/4000К/5000К) | |
СМ-ДЛ01-03-10-ТД | 10В | 80-100лм/в | 800-1000лм | Диммабле | Тробојни (3000К/4000К/5000К) |
Паковање
Исећи | Нето тежина | Бруто тежина | Количина (по картону) | Величина картона |
70мм | 4.32КГ | 5.41КГ | 24пцс | 35Кс22Кс37цм |
90мм | 5.04КГ | 6.5КГ | 24пцс | 41Кс26Кс38цм |
Продуцтион Имаге



Фацтори Енвиронмент




Фацтори Енвиронмент


